Mahele ʻEkahi:
Mark: Ke ho'āʻo nei me
Manawa: Oct.,2020
| inoa | HFA2 | HFB2 | HFC2 | HFD2 | 
| Nui ʻāpana | 16-30 | 18-40 | 20-80 | 20-40 | 
| ʻano hana kūkulu | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | 
| Maloo1(msd/lux/m2) | 567 | 538 | 512 | 514 | 
| Maloo2(msd/lux/m2) | 602 | 531 | 535 | 496 | 
| Maloo3(msd/lux/m2) | 638 | 541 | 499 | 484 | 
| Maloo4(msd/lux/m2) | 663 | 542 | 537 | 565 | 
| Maloo5(msd/lux/m2) | 681 | 538 | 529 | 572 | 
| Wet1(msd/lux/m2) | 309 | 305 | 302 | 288 | 
| Wet2(msd/lux/m2) | 305 | 269 | 208 | 348 | 
| Wet3(msd/lux/m2) | 347 | 234 | 316 | 264 | 
| Wet4(msd/lux/m2) | 330 | 363 | 245 | 279 | 
| Wet5(msd/lux/m2) | 350 | 361 | 334 | 360 | 
Mark: Ke ho'āʻo nei me
Manawa: Kekemapa. 2020
| inoa | HFA2 | HFB2 | HFC2 | HFD2 | 
| Nui ʻāpana | 16-30 | 18-40 | 20-80 | 20-40 | 
| ʻano hana kūkulu | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | Hoolaha Hookahi | 
| Maloo1(msd/lux/m2) | 432 | 453 | 352 | 432 | 
| Maloo2(msd/lux/m2) | 531 | 446 | 415 | 362 | 
| Maloo3(msd/lux/m2) | 499 | 488 | 334 | 465 | 
| Maloo4(msd/lux/m2) | 427 | 471 | 338 | 348 | 
| Maloo5(msd/lux/m2) | 489 | 419 | 333 | 408 | 
| Wet1(msd/lux/m2) | 283 | 299 | 280 | 188 | 
| Wet2(msd/lux/m2) | 316 | 318 | 227 | 316 | 
| Wet3(msd/lux/m2) | 290 | 282 | 257 | 303 | 
| Wet4(msd/lux/m2) | 334 | 321 | 297 | 214 | 
| Wet5(msd/lux/m2) | 338 | 238 | 292 | 192 | 
	